Шахматы — это спорт, искусство, наука

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
19.04.2024Детский фестиваль «Юные звёзды» по быстрым...16.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 10-й тур:...15.04.2024Турнир по быстрым шахматам, посвящённый...14.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 8-й тур:...
18.04.2024«Юные звёзды, детский фестиваль по быстрым...16.04.2024Детское первенство России по классическим...15.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 9-й тур:...13.04.2024Детское первенство России по шахматам в...
Новости шахмат в Telegram
Home Турниры "Vladimir OPEN-2011" - Турнир D

"Vladimir OPEN-2011" - Турнир D

E-mail Печать

14 августа 2011г., г. Суздаль, Владимирская область

Скачать все таблицы одним архивом

  • Фотогалерея
  • Обсудить на форуме
  • Суздальский гандикап(материал)
  •  

    Гандикап-турнир на Кубок президента ФИДЕ К.Илюмжинова        
    14 августа 2011 года г. Суздаль, Владимирской области        
                                   
    ФИ Зван. ЭЛО Дата рожд. Город/Страна R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Оч. К М
    8 Тарлев Константин IM 2520 09-02-1987 Украина, Харьков 133b1 75w1 55b1 34w1 28b1 11w1 5b½ 6,5 34 1
    4 Жигалко Андрей GM 2573 18-09-1985 Беларусь, Минск 129b1 71w1 49b½ 113w1 40b1 13w1 23b1 6,5 32 2
    11 Корнев Алексей GM 2511 20-12-1976 Владимир 136w1 76b1 58w1 31b1 30w1 8b0 78w1 6 35 3
    20 Васюков Евгений GM 2455 1933 Москва 145b1 88w1 74b1 54w1 57b0 113w1 51b1 6 31,5 4
    30 Зиятдинов Рашит GM 2413 27-12-1958 США 156w1 94b1 97w1 122b1 11b0 127w1 26b1 6 30,5 5
    3 Кокарев Дмитрий GM 2596 18-02-1982 Пенза 128w1 70b1 52w0 90b1 58w1 35b1 12w1 6 30,5 6
    5 Коваленко Игорь IM 2567 29-12-1988 Украина 130w½ 230b1 87w1 61b1 29w1 46b1 8w½ 6 30,5 7
    10 Нахапетян Погос FM 2517 26-10-1989 Пенза 135b1 79w1 57b0 97w1 54b1 34w1 74b1 6 29,5 8
    12 Белоус Владимир   2505 29-07-1993 Ростовская область 137b1 81w1 60b1 40w½ 65b1 57w1 3b0 5,5 34 9
    57 Димухаметов Артур   2320 24-10-1992 Республика Татарстан 184w1 175b1 10w1 27b1 20w1 12b0 14w½ 5,5 34 10
    130 Брякин Михаил   2046 09-01-1997 Саратовская область 5b½ 105w1 53b½ 59w1 32b½ 47b1 + 5,5 34 11
    14 Потапов Павел IM 2488 28-09-1990 Салехард 139b1 83w1 65b½ 84w1 49b½ 38w1 57b½ 5,5 30,5 12
    65 Никологорский Константин FM 2282 06-08-1995 Владимирская область 192w1 246b1 14w½ 22b1 12w0 29b1 33w1 5,5 30,5 13
    23 Шарафиев Азат IM 2432 07-02-1990 Казань 148w1 86b½ 108w1 103b1 47w1 6b1 4w0 5,5 30 14
    7 Корчной Виктор GM 2553 1931 Швейцария 132w1 72b0 234w1 92b1 62w1 39b½ 31w1 5,5 29,5 15
    32 Глек Игорь GM 2408 1961 Германия 158w1 97b0 138w1 104b1 130w½ 66b1 122w1 5,5 28 16
    16 Крылов Михаил IM 2483 14-06-1987 Москва 140w1 78b0 132w1 98b1 116w1 50b½ 46w1 5,5 27,5 17
    22 Балашов Юрий GM 2440 12-03-1949 Москва 147b½ 214w1 99b1 65w0 84b1 61w1 49b1 5,5 27,5 18
    19 Крапивин Александр GM 2463 23-07-1987 Москва 144w1 82b0 135w1 102b1 122w½ 86b1 50w1 5,5 26,5 19
    56 Леонтьев Александр IM 2324 12-01-1974 Москва 183b1 189w½ 117b0 167w1 114b1 137b1 15w1 5,5 23 20
    13 Кудеринов Кирилл IM 2498 13-06-1987 Казахстан, Актобе 138w1 77b1 64w1 35b1 46w½ 4b0 39w½ 5 31,5 21
    28 Ильюшонок Илья IM 2419 16-08-1993 Лангепас 154w1 90b1 82w1 52b1 8w0 78b0 86w1 5 31,5 22
    39 Скоморохин Роман IM 2395 1975 Нижний Новгород 165b1 111w1 113b0 109w1 117b1 7w½ 13b½ 5 31 23
    54 Бабиков Иван   2326 21-06-1986 Москва 181b1 151w1 6w1 20b0 10w0 102b1 165w1 5 31 24
    78 Пашинский Михаил   2226 21-05-1975 Санкт-Петербург 204b1 16w1 26b0 229w1 9b1 28w1 11b0 5 31 25
    31 Песков Алексей IM 2410 18-03-1982 Украина 157b1 95w1 100b1 11w0 80b1 1w1 7b0 5 30,5 26
    74 Михайлов Вячеслав   2240 27-06-1995 Кострома 201b1 9w1 20w0 217b1 24w1 27b1 10w0 5 30 27
    26 Белов Игорь IM 2422 1961 Москва 152w1 89b1 78w1 47b½ 86w½ 52b1 30w0 5 29 28
    38 Курукин Дмитрий   2398 29-10-1991 Московская область 164w1 104b1 122w0 112b1 160w1 14b0 110w1 5 29 29
    40 Терентьев Владислав FM 2388 05-08-1995 Пермский край 166w1 106b1 249w1 12b½ 4w0 110b½ 160w1 5 29 30
    51 Яровинский Алексей   2341 22-07-1983 Украина, Харьков 178w1 122b0 144w1 126b1 222w1 18b1 20w0 5 29 31
    58 Терехин Анатолий FM 2319 16-12-1950 Пермь 185b1 218w1 11b0 149w1 3b0 109w1 123b1 5 28,5 32
    27 Арсланов Шамиль IM 2419 26-07-1992 Республика Дагестан 153b1 91w1 80b1 57w0 89b1 74w0 75b1 5 28 33
    35 Демидов Михаил FM 2404 1992 Москва 161b1 101w1 109b1 13w0 107b1 3w0 91b1 5 27,5 34
    64 Эсенов Анаберды FM 2287 1988 Туркмения 191b1 229w1 13b0 165w0 138b1 121w1 + 5 26,5 35
    59 Клейман Борис FM 2298 20-10-1940 Иваново 186w1 190b½ 149w½ 130b0 134w1 111b1 222w1 5 25,5 36
    100 Безгодова Светлана WIM 2154 21-04-1971 Ханты-Мансийск 227b1 36w1 31w0 15b0 172w1 41b1 52w1 5 25,5 37
    62 Калмачевских Виктор IM 2293 04-09-1972 Лангепас 189b0 182w1 153b1 159w1 7b0 117w1 127b1 5 25 38
    69 Чернюк Михаил   2263 20-02-1995 Лангепас 196w1 2b0 150w1 160b0 142w1 124b1 18w1 5 25 39
    76 Окунь Леонид FM 2230 1958 Белгород 203b1 11w0 165b0 177w1 143b1 151w1 21b1 5 25 40
    99 Шайдуллина Сандугач WGM 2158 1981 Казань 226w1 33b½ 22w0 172b½ 170w1 37b1 43w1 5 23,5 41
    115 Шарафетдинов Али   2088 19-11-1959 Владимир 242w1 43b0 222w0 188b1 227w1 60w1 36b1 5 23 42
    122 Морозов Егор   2075 10-05-1997 Кострома 248b1 51w1 38b1 30w0 19b½ 42w1 32b0 4,5 35 43
    113 Зарывкина Анастасия   2096 1993 Москва 240w1 41b1 39w1 4b0 43w1 20b0 53w½ 4,5 34 44
    34 Аннагелдыев Оразлы GM 2406 1960 Туркмения 160w1 98b1 110w1 8b0 168w1 10b0 90w½ 4,5 33,5 45
    49 Атабаев Максат FM 2345 1994 Туркмения 176w1 116b1 4w½ 118b1 14w½ 15b½ 22w0 4,5 32,5 46
    46 Чехов Сергей FM 2361 1992 Воронеж 172w1 112b1 2w1 18b1 13b½ 5w0 16b0 4,5 30 47
    29 Ивков Борислав GM 2416 1933 Сербия 155b1 93w1 84b½ 125w1 5b0 65w0 234w1 4,5 29,5 48
    47 Морозов Григорий   2356 04-03-1989 Москва 173b1 121w1 1b1 26w½ 23b0 130w0 83b1 4,5 29,5 49
    15 Цешковский Виталий GM 2483 25-09-1944 Краснодар 141b0 179w1 133b1 100w1 60b1 49w½ 56b0 4,5 29 50
    90 Кузнецов Михаил   2179 08-01-1989 Москва 216b1 28w0 177b1 3w0 149b1 190w1 34b½ 4,5 28,5 51
    50 Орлинков Максим IM 2344 25-04-1966 Москва 177b1 125w0 151b1 143w1 165b1 16w½ 19b0 4,5 28 52
    72 Нефедов Сергей   2247 1992 Владимирская область 199b1 7w1 18w0 168b0 146w1 133b1 25w½ 4,5 28 53
    55 Омариев Максим FM 2324 1991 Москва 182w1 150b1 8w0 129b1 6w0 106b1 168w½ 4,5 27,5 54
    168 Аршаев Аюш   1774 15-11-1997 Республика Калмыкия 42b0 235w1 88b1 72w1 34b0 85w1 55b½ 4,5 27,5 55
    53 Костин Алексей IM 2334 11-02-1977 Воронеж 180w1 149b½ 130w½ 128b1 1b0 107w1 113b½ 4,5 27 56
    126 Акопова Анна   2054 10-05-1996 Москва 1b0 + 242w1 51w0 229b½ 248w1 61b1 4,5 27 57
    42 Атабаев Юсуп FM 2384 1994 Туркмения 168w1 108b½ 114w1 86b0 103w1 122b0 116w1 4,5 26,5 58
    33 Зайцев Игорь GM 2408 1937 Москва 159b1 99w½ 103b0 161w1 87b1 70w1 65b0 4,5 26 59
    66 Мишин Алексей МС 2273 1958 Владимир 193b1 250w½ 245b½ 189w½ 125b1 32w0 118b1 4,5 25,5 60
    71 Отегенов Султан   2250 16-10-1992 Казахстан, Актобе 198w1 4b0 152w1 162b1 18w0 131b½ 229w1 4,5 25 61
    25 Стукопин Андрей IM 2423 02-06-1994 Ростов-на-Дону 151b0 181w1 141b1 107w0 128b1 97w1 72b½ 4,5 24,5 62
    125 Волкович Максим   2057 01-08-1997 Смоленск 251w1 50b1 43w½ 29b0 66w0 249b1 82w1 4,5 24 63
    6 Смирнов Павел GM 2558 27-04-1982 Кемеровская область 131b1 73w1 54b0 93w1 55b1 23w0 - 4 30,5 64
    52 Вахламов Игорь FM 2336 27-02-1995 Московская область 179b1 141w1 3b1 28w0 245b1 26w0 100b0 4 30,5 65
    18 Головин Леонид IM 2469 1965 Нижний Новгород 143b1 85w1 72b1 46w0 71b1 51w0 69b0 4 29,5 66
    86 Максимов Антон   2182 1982   212b1 23w½ 250b1 42w1 26b½ 19w0 28b0 4 29,5 67
    110 Торлопов Никита   2114 25-04-1996 Московская область 237b1 44w1 34b0 36w½ 48b1 40w½ 38b0 4 29,5 68
    165 Теленков Артур   1784 08-04-1994 Владимирская область 39w0 236b1 76w1 64b1 50w0 79w1 54b0 4 29,5 69
    1 Амонатов Фаррух GM 2602 1978 Таджикистан 126w1 68b1 47w0 85b1 53w1 31b0 - 4 29 70
    149 Приедитис Янис   1967 14-07-1989 Владимир 24w1 53w½ 59b½ 58b0 90w0 232b1 92w1 4 29 71
    234 Остертаг Юрий     1984   107b1 61w½ 7b0 105w1 67b½ 93w1 29b0 4 29 72
    75 Либерзон Роман   2235 1941 Москва 202w1 8b0 158w1 222b0 148w1 150b1 27w0 4 28,5 73
    137 Калинин Иван   2019 11-03-1995 Владимир 12w0 207b1 21b1 67w½ 83b1 56w0 70b½ 4 28,5 74
    43 Тихомиров Сергей IM 2380 1972 Молдова 169b1 115w1 125b½ 117w½ 113b0 101w1 99b0 4 28 75
    117 Горшков Даниил   2082 1985 Ивановская область 244w1 45b½ 56w1 43b½ 39w0 62b0 228w1 4 28 76
    222 Кучурин Олег     1961 Пенза 95b0 157w1 115b1 75w1 51b0 89w1 59b0 4 28 77
    88 Любимов Анатолий FM 2181 1944 Москва 213w1 20b0 168w0 184b1 156w½ 167b1 48w½ 4 27,5 78
    133 Милкин Сергей   2037 1990   8w0 202b1 15w0 213b1 45w1 72w0 37b1 4 27,5 79
    160 Одинцов Илья   1885 20-02-1997 Владимир 34b0 225w1 79b1 69w1 38b0 80w1 40b0 4 27,5 80
    36 Черников Олег GM 2402 1936 Нижний Новгород 162w1 100b0 140w1 110b½ 94w½ 98b1 115w0 4 27 81
    103 Голубева Оксана WFM 2133 1986 Владимир 230w½ 232b1 33w1 23w0 42b0 209w½ 190b1 4 27 82
    109 Рудометов Максим   2114 1997   236w1 37b1 35w0 39b0 217w1 58b0 192w1 4 26,5 83
    127 Назаров Рустем   2048 1997   2w0 196b1 246w1 45b1 41w1 30b0 62w0 4 26,5 84
    60 Ноздрачев Леонид FM 2298 12-09-1989 Московская обла 187b1 223w1 12w0 134b1 15w0 115b0 135w1 4 26 85
    107 Тарлева Вира WFM 2125 1987 Украина 234w0 188b1 192w1 25b1 35w0 53b0 213w1 4 26 86
    41 Тайманов Марк GM 2386 1926 Москва 167b1 113w0 145b1 123w1 127b0 100w0 129b1 4 25,5 87
    102 Щепеткова Маргарита   2134 17-03-1988 Владимир 229b0 186w1 219b1 19w0 173b1 54w0 189w1 4 25,5 88
    216 Коваленко Сергей     1979 Украина 90w0 154b0 178w1 142b0 144w1 158b1 106w1 4 25 89
    70 Крюкова Ирина WGM 2261 18-05-1978 Московская область 197b1 3w0 161b½ 187w1 189b1 33b0 137w½ 4 24,5 90
    98 Арсенин Максим   2159 1991   225b1 34w0 218b1 16w0 159b1 36w0 170b1 4 24,5 91
    131 Смирнова Екатерина   2040 01-05-1996 Владимир 6w0 200b1 9b0 183w1 44b1 71w½ 67b½ 4 24,5 92
    150 Голиков Николай   1963 1999 Екатеринбург + 55w0 69b0 231w1 77b1 75w0 85b1 4 24,5 93
    91 Наллаева Бахар WFM 2174 1988 Туркмения 217w1 27b0 172w½ 190b½ 158w1 228b1 35w0 4 24 94
    93 Шкляев Андрей   2170 05-12-1962 Владимирская область 219w1 29b0 175w1 6b0 162w1 234b0 164w1 4 24 95
    21 Шумилин Владимир IM 2450 1974 Москва 146w1 84b0 137w0 174b1 249w1 94b1 76w0 4 23,5 96
    44 Ульман Вольфган GM 2379 1935 Германия 170w1 110b0 142w1 116b0 131w0 172b1 134w1 4 23,5 97
    67 Горин Александр   2271 06-03-1995 Рязань 194w1 249b0 148w1 137b½ 234w½ 116b½ 131w½ 4 23,5 98
    154 Маслов Иван   1925 09-02-1998 Московская область 28b0 216w1 73b½ 77w½ 79b0 218w1 87b1 4 23,5 99
    156 Антонов Андрей   1909 30-09-1999 Пермь 30b0 219w0 206b1 235w1 88b½ 84w½ 89b1 4 23,5 100
    48 Кременецкий Анатолий IM 2355 1939 Москква 174w1 114b½ 118w0 108b1 110w0 245w1 88b½ 4 23 101
    142 Шапиро Давид   1991 15-09-1999 Самара 17b0 204w1 44b0 216w1 69b0 195w1 79b1 4 23 102
    104 Денишев Марат   2131 19-12-1993 Московская область 231b1 38w0 223b1 32w0 190b0 175w1 209b1 4 22,5 103
    123 Приходько Антон   2071 1996 Самарская область 249w0 194b1 240w1 41b0 246w1 68b1 58w0 4 22,5 104
    111 Воронков Леонид   2111 1941   238w1 39b0 217w0 185b1 219w1 59w0 250b1 4 21,5 105
    240 Сёмин Даниил     07-06-1999 Пенза 113b0 169w1 123b0 151w0 183b1 153w1 121b1 4 21,5 106
    148 Берберян Мишик   1968 24-12-1938 Иваново 23b0 211w1 67b0 223w1 75b0 199w1 84b1 4 21 107
    81 Обрядов Александр   2209 1959   207w1 12b0 162w0 182b0 233b1 171w1 147w1 4 19,5 108
    151 Дягилев Алексей   1944 29-03-1947 Иваново 25w1 54b0 50w0 240b1 92w1 76b0 94w½ 3,5 29,5 109
    97 Скоморохина Татьяна WFM 2161 1975 Нижний Новгород 224w1 32w1 30b0 10b0 164w1 25b0 178w½ 3,5 29 110
    229 Начаров Михаил     1985 Владимирская область 102w1 64b0 106w1 78b0 126w½ 114w1 71b0 3,5 28,5 111
    61 Уманский Владимир IM 2294 1955 Москва 188w1 234b½ 190w1 5w0 118b1 22b0 126w0 3,5 28 112
    82 Безгодова Мария WIM 2208 25-05-1993 Ханты-Мансийск 209b1 19w1 28b0 245w0 145b½ 187w1 125b0 3,5 27,5 113
    116 Зарывкина Виктория WFM 2085 30-06-1989 Москва 243b1 49w0 241b1 44w1 16b0 67w½ 42b0 3,5 26,5 114
    94 Вифлеемская Светлана   2168 30-11-1974 Нижний Новгород 220b1 30w0 209b½ 250w1 36b½ 21w0 151b½ 3,5 26 115
    80 Архангельский Михаил IM 2210 1948 Москва 206b1 17w1 27w0 228b1 31w0 160b0 146w½ 3,5 25,5 116
    138 Фахрутдинов Тимур   2017 2001 Свердловская область 13b0 201w1 32b0 203w1 64w0 184b½ 196w1 3,5 25,5 117
    114 Калинин Никита   2093 1994 Камчатский край 241b1 48w½ 42b0 73w1 56w0 229b0 242w1 3,5 25 118
    118 Бочков Артем   2080 1993 Ярославль 245b½ 221w1 48b1 49w0 61w0 230b1 66w0 3,5 25 119
    124 Люшин Максим   2069 1994 Ярославль 250b0 187w½ 214b½ 181w1 218b1 69w0 245b½ 3,5 24,5 120
    245 Ткаченко Павел     1970 Владимирская область 118w½ 120b1 66w½ 82b1 52w0 48b0 124w½ 3,5 24,5 121
    83 Жуков Владимир FM 2204 1948 Московская область 210w1 14b0 164w1 249b½ 137w0 145b1 47w0 3,5 24 122
    184 Кроль Дмитрий   1493 21-05-1996 Московская область 57b0 63w1 101b0 88w0 241b1 138w½ 128b1 3,5 23 123
    248 Чеклецов Илья     03-08-1999 Свердловская область 122w0 178b1 128w0 166b½ 152w1 126b0 167w1 3,5 23 124
    68 Усов Алексей   2270 1957 Нижний Новгород 195b1 1w0 159b0 175w1 140b1 123w0 141b½ 3,5 22,5 125
    105 Шеремета Юрий   2128 12-09-1964 Владимирская область 232w½ 130b0 230w1 234b0 167w0 246b1 180w1 3,5 22,5 126
    141 Лошаков Дмитрий   1993 1963 Владимирская область 15w1 52b0 25w0 227b0 198w1 210b1 68w½ 3,5 22,5 127
    178 Турыгина Ирина   1706 13-08-1994 Пенза 51b0 248w0 216b0 206w1 235b1 119w1 97b½ 3,5 22,5 128
    214 Клюкин Кирилл     2000 Мурманская область 87w½ 22b0 124w½ 140b0 136w½ 152b1 162w1 3,5 22,5 129
    45 Степовой Владимир IM 2366 09-05-1952 Рязань 171b1 117w½ 189b½ 127w0 133b0 250w½ 174b1 3,5 22 130
    139 Егоршев Иван   2008 948 Владимр 14w0 210b1 24w0 219b0 196w½ 236b1 249w1 3,5 22 131
    230 Орехов Степан     15-05-2002 Владимир 103b½ 5w0 105b0 221w1 161b1 118w0 119b1 3,5 22 132
    146 Голдобин Алексей   1973 14-01-1998 Пермь 21b0 209w0 204b1 220w1 72b0 197w1 80b½ 3,5 21,5 133
    187 Ариа Камос     09-01-1985 Афганистан 60w0 124b½ 120w1 70b0 108w1 82b0 145w1 3,5 21,5 134
    166 Пак Матвей   1780 29-09-2003 Москва 40b0 233w1 85b0 248w½ 250b0 231w1 247b1 3,5 21 135
    176 Тихонова Мария   1726 19-05-1997 Владимирская область 49b0 243w1 95b0 79w0 231b½ 120b1 136w1 3,5 19,5 136
    189 Беховский Михаил     03-12-1999 Санкт-Петербург 62w1 56b½ 45w½ 66b½ 70w0 87w½ 102b0 3 29,5 137
    9 Длуги Макс GM 2518 1966 США 134w1 74b0 131w1 95b1 78w0 - - 3 28,5 138
    79 Гуткин Борис   2212 25-11-1949 Владимир 205w1 10b0 160w0 176b1 154w1 165b0 142w0 3 28,5 139
    84 Рыжов Владимир   2185 1961 Владимирская область 211b1 21w1 29w½ 14b0 22w0 156b½ 148w0 3 28,5 140
    190 Блохин Владимир     1964   63b1 59w½ 61b0 91w½ 104w1 90b0 103w0 3 28 141
    87 Мамошин Валерий FM 2181 04-08-1947 Иваново 214b½ 147w1 5b0 209w1 33w0 189b½ 154w0 3 26,5 142
    250 Шахов Дмитрий     1968 Псков 124w1 66b½ 86w0 94b0 166w1 45b½ 111w0 3 26,5 143
    24 Никитин Александр IM 2430 1935 Москва 149b0 180w1 139b1 101w1 74b0 - - 3 26 144
    89 Камильянов Темирбай   2180 01-06-1947 Республика Татарстан 215w1 26w0 173b1 2b1 27w0 222b0 156w0 3 26 145
    158 Андреев Петр   1889 08-09-1998 Великобритания 32b0 220w1 75b0 237w1 91b0 216w0 202b1 3 25,5 146
    134 Свиридова Влада   2037 29-11-1995 Пенза 9b0 197w1 17b1 60w0 59b0 181w1 44b0 3 25 147
    101 Баймурзин Айтказы   2139 18-05-1956 Казахстан 228w1 35b0 184w1 24b0 182w1 43b0 179w0 3 24,5 148
    135 Иванов Александр   2036 18-05-1961 Свердловская область 10w0 205b1 19b0 199w0 202b1 185w1 60b0 3 24,5 149
    218 Конов Антон     02-06-1997 Владимир 92w1 58b0 98w0 144b1 124w0 154b0 172w1 3 24,5 150
    106 Ефимов Мстислав   2127 1995 Владимир 233b1 40w0 229b0 179w1 197b1 55w0 216b0 3 24 151
    112 Селиверстов Виталий   2101 1979 Москва 239b1 46w0 237b1 38w0 199b1 - - 3 24 152
    121 Атабаева Гозель WFM 2076 1996 Туркмения 247w1 47b0 228w0 192b1 242w1 64b0 240w0 3 24 153
    140 Пак Александр   2005 29-07-1999 Москва 16b0 203w1 36b0 214w1 68w0 192b0 195b1 3 24 154
    153 Никологорский Сергей   1937 1957 Владимирская область 27w0 215b1 62w0 242b0 205w1 240b0 200w1 3 23,5 155
    242 Смирнов Илья     1989 Владимирская область 115b0 171w1 126b0 153w1 121b0 159w1 114b0 3 23,5 156
    37 Романько Марина IM 2402 05-08-1986 Московская область 163b1 109w0 143b0 171w1 129b1 99w0 133w0 3 23 157
    129 Сухотсков Сергей   2047 1988 Владимирская область 4w0 198b1 251b1 55w0 37w0 182b1 41w0 3 23 158
    209 Зайцев Андрей     1976 Иваново 82w0 146b1 94w½ 87b0 120w1 103b½ 104w0 3 23 159
    85 Кутыров Игорь   2184 1980   208w1 18b0 166w1 1w0 147b1 168b0 150w0 3 22,5 160
    92 Клюев Александр   2170 1997 Московская обла 218b0 183w1 199b1 7w0 151b0 173w1 149b0 3 22,5 161
    144 Байрам Сахедо   1980 1991 Туркмения 19b0 206w1 51b0 218w0 216b0 212w1 199b1 3 22,5 162
    159 Овездурдыева Джемал   1886 1998 Туркмения 33w0 224b1 68w1 62b0 98w0 242b0 204w1 3 22,5 163
    175 Дугин Андрей   1738 31-05-2000 Московская обла + 57w0 93b0 68b0 223w1 104b0 239w1 3 22,5 164
    147 Терентьев Михаил   1971 1988 Владимир 22w½ 87b0 232w½ 238b1 85w0 + 81b0 3 22 165
    192 Богатов Олег     1967   65b0 119w1 107b0 121w0 251b1 140w1 109b0 3 22 166
    213 Кислухин Андрей     30-03-1972 Мурманская область 88b0 145w0 180b1 133w0 169b1 143w1 107b0 3 22 167
    143 Велиев Серда   1985     18w0 208b1 37w1 50b0 76w0 213b0 197w1 3 21,5 168
    164 Аннагелдыев Ашир   1816 1995 Туркмения 38b0 231w1 83b0 241w1 97b0 227w1 93b0 3 21,5 169
    173 Каляпин Артём   1750 01-11-1998 Москва 47w0 244b1 89w0 63b1 102w0 92b0 210w1 3 21,5 170
    228 Нарышкин Вячеслав     1940 Владимирская область 101b0 163w1 121b1 80w0 119b1 91w0 117b0 3 21,5 171
    170 Чан Наруна   1772 07-06-1992 Республика Калмыкия 44b0 237w0 211b1 251w1 99b0 63b1 98w0 3 20,5 172
    181 Зотова Наталья   1679 24-04-1997 Владимирская об 54w0 25b0 215w1 124b0 238w1 134b0 246w1 3 20,5 173
    232 Осипов Григорий     1945 Москва 105b½ 103w0 147b½ 145w0 177b1 149w0 163b1 3 20,5 174
    179 Давиденко Алина   1698 17-12-1996 Пенза 52w0 15b0 208w1 106b0 237w1 + 101b0 3 20 175
    237 Потемкин Евгений     1946 Москва 110w0 170b1 112w0 158b0 179b0 183w1 171b1 3 20 176
    63 Чижиков Владислав   2293 30-11-1989 Тверь 190w0 184b0 221b1 173w0 193b1 170w0 185b1 3 18 177
    205 Дворов Григорий     30-12-1997 Владимир 79b0 135w0 163b1 119w0 153b0 155w1 169b1 3 17,5 178
    249 Чулков Павел     26-03-1958 Москва 123b1 67w1 40b0 83w½ 21b0 125w0 139b0 2,5 28,5 179
    128 Егоров Константин   2047 11-09-1994 Москва 3b0 193w1 248b1 53w0 25w0 180b½ 184w0 2,5 27 180
    145 Першин Денис   1979 21-03-1997 Санкт-Петербург 20w0 213b1 41w0 232b1 82w½ 83w0 187b0 2,5 26,5 181
    162 Оболенцева Александра wcm 1880 2001 Тула 36b0 227w1 81b1 71w0 93b0 247w½ 214b0 2,5 24 182
    167 Гурвич Виталий   1778 18-01-2002 Москва 41w0 238b1 77w½ 56b0 105b1 88w0 248b0 2,5 24 183
    177 Анфиногенова Анастасия   1721 24-03-1996 Московская область 50w0 247b1 90w0 76b0 232w0 + 227b½ 2,5 23 184
    227 Навродский Борис     08-12-2000 Москва 100w0 162b0 + 141w1 115b0 164b0 177w½ 2,5 23 185
    182 Королев Дмитрий   1664 1988   55b0 62b0 224w1 81w1 101b0 129w0 235b½ 2,5 22,5 186
    136 Мозгунов Михаил   2036 1985   11b0 199w0 203b0 204w1 214b½ 220w1 176b0 2,5 22 187
    152 Соколов Юрий   1940 1940 Владимирская область 26b0 212w1 71b0 233w½ 248b0 214w0 241b1 2,5 21,5 188
    196 Валов Даниил     1997 Санкт-Петербург 69b0 127w0 233b0 225w1 139b½ 161w1 138b0 2,5 21,5 189
    235 Пазникова Валерия     07-02-1997 Краснодарский край 108w0 168b0 198w1 156b0 178w0 188b1 182w½ 2,5 21 190
    180 Пышкина Елизавета   1684 1996 Владимир 53b0 24b0 213w0 211w1 239b1 128w½ 105b0 2,5 20 191
    174 Колесников Лев   1741 1945 Нижний Новгород 48b0 241w0 212b1 21w0 220b½ + 45w0 2,5 18,5 192
    198 Веденский Илья     1999 Владимир 71b0 129w0 235b0 239w1 141b0 241w½ + 2,5 18,5 193
    236 Поляков Артем     2002   109b0 165w0 186b½ 120b0 194w1 139w0 161b1 2,5 18,5 194
    220 Кругликова Виктория     20-11-1997 Москва 94w0 158b0 185w1 146b0 174w½ 136b0 120w1 2,5 17,5 195
    247 Чеклецов Егор     2002 Свердловская область 121b0 177w0 197b0 + 188w1 162b½ 166w0 2,5 17 196
    193 Борисова Полина     31-01-2001 Московская область 66w0 128b0 238w0 208b1 63w0 226b½ 221w1 2,5 14 197
    2 Федоров Алексей GM 2598 05-08-1972 Беларусь, Могиллев 127b1 69w1 46b0 89w0 - - - 2 27 198
    95 Гулевич Анатолий   2166 1956 Владимирская область 222w1 31b0 176w1 9w0 - - - 2 27 199
    172 Комарова Татьяна   1764 1994 Владимир 46b0 239w1 91b½ 99w½ 100b0 44w0 218b0 2 27 200
    217 Конаплев Антон     14-12-2001 Смоленск 91b0 155w1 111b1 74w0 109b0 - - 2 25,5 201
    219 Коровин Михаил     1960 Суздаль 93b0 156b1 102w0 139w1 111b0 - - 2 25,5 202
    199 Волков Дмитрий     1999 Владимир 72w0 136b1 92w0 135b1 112w0 148b0 144w0 2 24 203
    246 Тронин Сергей     1983 Владимир 119b1 65w0 127b0 169w1 123b0 105w0 181b0 2 24 204
    132 Кузин Сергей   2037 1991 Москва 7b0 195w1 16b0 197w0 200b1 - - 2 23 205
    77 Козионов Кирилл   2228 12-09-1998 Ижевск + 13w0 167b½ 154b½ 150w0 - - 2 22,5 206
    197 Васин Сергей     1953   70w0 134b0 247w1 132b1 106w0 146b0 143b0 2 21,5 207
    185 Terry Gregory     1972 США 58w0 + 220b0 111w0 244b1 135b0 63w0 2 21 208
    204 Гурвич Михаил     1966 Москва 78w0 142b0 146w0 136b0 224w1 244b1 159b0 2 20,5 209
    119 Беляев Михаил   2078 1962 Иваново 246w0 192b0 201w1 205b1 228w0 178b0 230w0 2 20 210
    171 Радьков Бажен   1771 10-11-1999 Республика Карелия 45w0 242b0 210w1 37b0 215w1 81b0 237w0 2 20 211
